Нет в наличии
Ноутбук ASUS TUF Gaming F16 FX608/ Intel®Core™ i5 14450HX/ 16 GB DDR5/ 512 GB PCIe NVMe SSD M2/ NVIDIA® GeForce RTX™ 5060/ DOS/Jaeger Grey
Первоначальная цена составляла $1 370,50.$1 280,80Текущая цена: $1 280,80.
Основные характеристики
- Модель: ASUS TUF Gaming F16 FX608
- Процессор: Intel® Core™ i5 14450HX
- Цвет: Jaeger Grey
- Экран: 16 дюймов WUXGA (1920x1200) IPS 144 Hz
Описание
Для любых задач

Мощный процессор

Современная видеокарта

Эффективная многозадачность

Детали
| Бренд | ASUS |
|---|---|
| Модель | ASUS TUF Gaming F16 FX608 |
| Цвет | Jaeger Grey |
| Операционная система | Windows 11 |
| Накопительная память | M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD |
| Оперативная память | DDR5 |
| Тип экрана | IPS |
| Диагональ экрана | 16 дюймов |
| Частота обновления | 144 Гц |
| Разрешение экрана | 1920×1200 |
| Графический процессор | NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 |
| Bluetooth | BT 5.4 |
| LAN | RJ45 Ethernet port (gigabit) |
| WLAN | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Аудио порты | 1x 3.5mm Combo Audio Jack |
| USB | 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C with support for DisplayPort™ / power delivery (data speed up to 10Gbps), 3x USB 3.2 Gen 2 Type-A (data speed up to 10Gbps) |
| Видео порты | HDMI v 2.1 8K@60Hz, 4K@120Hz |
| Клавиатура | Английская, Русская |
| Подсветка клавиатуры | 1 зона RGB |
| Веб-камера | 1080p Full HD |
| Процессор | Intel® Core™ i5 14450HX |
| Частота процессора | 2.4GHz-4.8GHz |





